Переглянути завдання
Номер | Проект | Категорія | Видимість | Создан | Изменен |
---|---|---|---|---|---|
0001086 | RasKon | Помилки | Громадський | 2016-04-18 12:49 | 2016-04-21 17:10 |
Ініціатор | анвін | Відповідальний | |||
Пріоритет | Звичайно | Впливати | велике | Відтворюваність | іноді |
Умова | Новий | Рішення | Відкривати | ||
Платформа | 9.64 | Операційна система | Windows 7 | Версія ОС | 6.1.7600 2 |
Версия продукта | 9.64 | ||||
Суб'єкт | 0001086: Помилка під час завантаження бібліотеки | ||||
Опис | При старте расчёта конструкций на основном компьютере в локальном пользователе возникаете ошибка "Ошибка при загрузке библиотеки", при этом через терминал на етом же компьютере такой ошибки нету, и с доступ из других рабочих мест локальных програм есть. Лечиться довольно плохо только откатываение системы на архив более ранней даты либо переустановкой. 18.04.2016 09:02:35(ver:9.64.00.24706.6) (msgid:2198EE9D 6) Ошибка при загрузке библиотеки ----------Delphi exception, type EExternalException, message: External exception EEDFADE ----------System Stack Info: 088C58D0 ----------Delphi exception, type EOleSysError, message: Ошибка при загрузке библиотеки ----------Exception code: 0EEDFADE ----------Exception flags: 00000003 ----------Exception object: 08923EA0 ----------OS version: 6.1.7600 2 ----------Number of parameters: 7 ----------Except addr/object: 00532EC9/08923EF0 ----------Info: 00532EC9 08923EF0 80029C4A 00000001 0 0018EC8C 0018EC40 0 00000001 0018EC8C 0018EC0C 80029C4A 088C1BA0 0000001F 761A1B42 ----------Mode: 0 ----------(no debug info) Find error: 7680B727 (dbg:7640A727) ----------Stack M : 101 ----------call stack - 0 : (no debug info) Find error: FFFFFFFC (dbg:FFBFEFFC) ----------Stack JR: 64 ----------call stack - 0 : (no debug info) Find error: 7680B727 (dbg:7640A727) ----------call stack - 1 : (no debug info) Find error: 00553CC8 (dbg:00152CC8) ----------call stack - 2 : (no debug info) Find error: 006F66CD (dbg:002F56CD) ----------call stack - 3 : (no debug info) Find error: 006F6E26 (dbg:002F5E26) ----------call stack - 4 : (no debug info) Find error: 0040C32E (dbg:0000B32E) ----------call stack - 5 : (no debug info) Find error: 00532EC4 (dbg:00131EC4) ----------call stack - 6 : (no debug info) Find error: 00532ED8 (dbg:00131ED8) ----------call stack - 7 : (no debug info) Find error: 00533AD3 (dbg:00132AD3) ----------call stack - 8 : (no debug info) Find error: 00533BA7 (dbg:00132BA7) ----------call stack - 9 : (no debug info) Find error: 0214EEC3 (dbg:01D4DEC3) ----------call stack - 10 : (no debug info) Find error: 00448FC8 (dbg:00047FC8) ----------call stack - 11 : (no debug info) Find error: 00449052 (dbg:00048052) ----------call stack - 12 : (no debug info) Find error: 00A31D27 (dbg:00630D27) ----------call stack - 13 : (no debug info) Find error: 00A32C18 (dbg:00631C18) ----------call stack - 14 : (no debug info) Find error: 00532EC4 (dbg:00131EC4) ----------call stack - 15 : (no debug info) Find error: 00532ED8 (dbg:00131ED8) ----------call stack - 16 : (no debug info) Find error: 00533AD3 (dbg:00132AD3) ----------call stack - 17 : (no debug info) Find error: 00533BA7 (dbg:00132BA7) ----------call stack - 18 : (no debug info) Find error: 0053330A (dbg:0013230A) ----------call stack - 19 : (no debug info) Find error: 0053330F (dbg:0013230F) ----------call stack - 20 : (no debug info) Find error: 00448F4D (dbg:00047F4D) ----------call stack - 21 : (no debug info) Find error: 0040ED35 (dbg:0000DD35) ----------call stack - 22 : (no debug info) Find error: 0040EDE5 (dbg:0000DDE5) ----------call stack - 23 : (no debug info) Find error: 00A2C427 (dbg:0062B427) ----------call stack - 24 : (no debug info) Find error: 00448FC8 (dbg:00047FC8) ----------call stack - 25 : (no debug info) Find error: 00449818 (dbg:00048818) ----------call stack - 26 : (no debug info) Find error: 00449052 (dbg:00048052) ----------call stack - 27 : (no debug info) Find error: 00A324B9 (dbg:006314B9) ----------call stack - 28 : (no debug info) Find error: 00A32AD7 (dbg:00631AD7) ----------call stack - 29 : (no debug info) Find error: 019B6959 (dbg:015B5959) ----------call stack - 30 : (no debug info) Find error: 02169BD5 (dbg:01D68BD5) ----------call stack - 31 : (no debug info) Find error: 01C4F5C5 (dbg:0184E5C5) ----------call stack - 32 : (no debug info) Find error: 006D1FA5 (dbg:002D0FA5) ----------call stack - 33 : (no debug info) Find error: 006D67B1 (dbg:002D57B1) ----------call stack - 34 : (no debug info) Find error: 0040B583 (dbg:0000A583) ----------call stack - 35 : (no debug info) Find error: 00598C59 (dbg:00197C59) ----------call stack - 36 : (no debug info) Find error: 0059D799 (dbg:0019C799) ----------call stack - 37 : (no debug info) Find error: 00598894 (dbg:00197894) ----------call stack - 38 : (no debug info) Find error: 006D2A48 (dbg:002D1A48) ----------call stack - 39 : (no debug info) Find error: 00598894 (dbg:00197894) ----------call stack - 40 : (no debug info) Find error: 0059CB61 (dbg:0019BB61) ----------call stack - 41 : (no debug info) Find error: 0059CC70 (dbg:0019BC70) ----------call stack - 42 : (no debug info) Find error: 0059F8EA (dbg:0019E8EA) ----------call stack - 43 : (no debug info) Find error: 00598C59 (dbg:00197C59) ----------call stack - 44 : (no debug info) Find error: 0040B81D (dbg:0000A81D) ----------call stack - 45 : (no debug info) Find error: 0040BAA0 (dbg:0000AAA0) ----------call stack - 46 : (no debug info) Find error: 0040B1AB (dbg:0000A1AB) ----------call stack - 47 : (no debug info) Find error: 00407DB4 (dbg:00006DB4) ----------call stack - 48 : (no debug info) Find error: 0040AFA4 (dbg:00009FA4) ----------call stack - 49 : (no debug info) Find error: 0040B7FA (dbg:0000A7FA) ----------call stack - 50 : (no debug info) Find error: 0040B23C (dbg:0000A23C) ----------call stack - 51 : (no debug info) Find error: 0040B285 (dbg:0000A285) ----------call stack - 52 : (no debug info) Find error: 0040B23C (dbg:0000A23C) ----------call stack - 53 : (no debug info) Find error: 0040B285 (dbg:0000A285) ----------call stack - 54 : (no debug info) Find error: 0040B23C (dbg:0000A23C) ----------call stack - 55 : (no debug info) Find error: 0040B285 (dbg:0000A285) ----------call stack - 56 : (no debug info) Find error: 0059D799 (dbg:0019C799) ----------call stack - 57 : (no debug info) Find error: 0200BA32 (dbg:01C0AA32) ----------call stack - 58 : (no debug info) Find error: 006D2A48 (dbg:002D1A48) ----------call stack - 59 : (no debug info) Find error: 00598894 (dbg:00197894) ----------call stack - 60 : (no debug info) Find error: 0059722E (dbg:0019622E) ----------call stack - 61 : (no debug info) Find error: 006D2281 (dbg:002D1281) ----------call stack - 62 : (no debug info) Find error: 006DC403 (dbg:002DB403) ----------call stack - 63 : (no debug info) Find error: 01A04561 (dbg:01603561) ------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
Мітка | Пов'язаних міток немає. | ||||
Вкладені файли | |||||
Кількість звернень | |||||
Термін реалізації (днів) | |||||
Вартість | |||||
Запланована дата | |||||
|
1. Вирізати помилку з протоколу помилок не можна, цього недостатньо. Потрібен файл протоколу помилок цілком. 2) Краще передзвоніть у техпідтримку, не схоже це на помилку в програмі, принаймні через вирізаний протокол я не можу визначити. У будь-якому разі до скидання повного протоколу передзвоніть у техпідтримку. |
|
Помилка почала виникати 19.01.2016, до цього не виникала. Остання помилка 18.04.2016, перед цим була 15.04.2016, до цього - 29.03.2014 |
|
помилка знову повторилася імовірно о 14.25 можливий збіг, але менеджер повідомив, що під час роботи на даному пк у відзначенні стану замовлення в роботу вискочила помилка (на жаль, не зберегла), на що було ок |
|
у підсумку вчорашньої помилки, що знову виникла, менеджер не закривав програму і не вимикав сервер і сьогодні продовжив працювати, і сьогодні вже виявилося, що програма під час входу не видає помилку бібліотек, здається, знайшлася розгадка, в антивірусі касперського було ввімкнено пункт, що на скріншоті видно, пункт вимкнено, моніторитимемо... п.с. у 9.44 була помилка Range check error - з варіантом у балці видно |
|
1 Антивірус справді може впливати, оскільки для роботи з базою програма використовує технологію Microsoft Jet 4.0 (12.0), яка працює через OLE. 2. В інциденті 0001093 я спробував поліпшити обробник помилок, щоб постаратися прояснити ситуацію (ймовірність, що це прояснить, мінімальна, просто зараз генеруються дві помилки, після поліпшення має генеруватися дві або одна з додатковою інформацією). 3. За версією 9.44 зараз перевірити щось дуже важко, тому що потрібно піднімати архів з вихідними кодами, який на сьогоднішній день сильно застарів порівняно з поточною версією. 4. Є варіант оновлення бібліотек за допомогою встановлення додаткових драйверів від Microsoft. 5. Є варіант у версії 9.64 і старше запускати програму зі спеціальною опцією в командному рядку для роботи з базою через ODBCдрайвер (новий варіант, він зараз тестується, але варіант робочий). 6. Є варіант персонального випуску низки оновлень з тестами для більш детального розбору ситуації. Телефоном домовилися будемо пробувати, починаючи з вимкнення антивіруса. |
У голосуванні можуть брати участь тільки зареєстровані користувачі. Зареєструйтесь або авторизуйтесь. | |
Прихильників: | За це завдання ще не проголосував жоден прихильник. |
Нейтралітет: | Ще жоден користувач не проголосував нейтрально за це завдання. |
Супротивників: | За це завдання ще не проголосував жоден опонент. |
Дата зміни | Користувач | Поле | Зміна |
---|---|---|---|
2016-04-18 12:49 | анвін | Новий виклик | |
2016-04-18 12:58 | ADGroup | Коментар додано: 0001027 | |
2016-04-18 14:50 | support | Файл додано: Ccalc.rar | |
2016-04-18 14:55 | support | Коментар додано: 0001028 | |
2016-04-20 16:36 | анвін | Файл додано: 2004Ccalc.rar | |
2016-04-20 16:38 | анвін | Коментар додано: 0001031 | |
2016-04-21 13:33 | анвін | Файл додано: ole.jpg | |
2016-04-21 13:35 | анвін | Файл додано: 2104Ccalc.rar | |
2016-04-21 13:40 | анвін | Коментар додано: 0001032 | |
2016-04-21 15:50 | ADGroup | Зв'язок додано | пов'язана з 0001093 |
2016-04-21 17:10 | ADGroup | Коментар додано: 0001034 |