Переглянути завдання
Номер | Проект | Категорія | Видимість | Создан | Изменен |
---|---|---|---|---|---|
0001723 | RasKon | Побажання | Громадський | 2018-04-04 09:05 | 2023-02-21 23:58 |
Ініціатор | ADGroup | Відповідальний | ADGroup | ||
Пріоритет | Звичайно | Впливати | Малий | Відтворюваність | не перевірялася |
Умова | закрита | Рішення | вирішено | ||
Целевая версия | 10.12 | Решена в версии | 10.12 | ||
Суб'єкт | 0001723: Розрахунок опору теплопередачі конструкції. | ||||
Опис | Потрібно мати можливість прораховувати опір теплопердачі конструкції. Наскільки я знаю, наразі програма RasKon не дає змоги цього зробити. Чи можна передбачити таку опцію? Якщо ні або довго, чи є можливість додатковим скриптом розрахувати опір теплопередачі конструкції і вивести на друковану форму? Формула розрахунку така: Roкс = Sкс/(Sсп/Roсп + Sп/Roп + K*L), де: Roкс - загальний коефіцієнт опору теплопередачі вікна; Sкс - загальна площа віконного блоку; Sсп - загальна площа видимої частини склопакета у віконному блоці; Roсп - опір теплопередачі розрахункового склопакета; Sп - загальна площа непрозорого елемента, в даному випадку віконного профілю; Roп - опір теплопередачі віконного профілю; K - лінійний коефіцієнт опору теплопередачі дистанційної рамки в склопакеті; L - загальна довжина дистанційної рамки в склопакеті. Частина параметрів у програмі є або нескладно обчислити. Частину параметрів доведеться ввести. Джерело: okna-wdt.com.ua Блог: Володимир Гармаш http://okna-wdt.com.ua/ru/goodtoknow/soprotivlenie-teploperedache-steklopaketov http://okna-wdt.com.ua/ru/goodtoknow/soprotivlenie-teploperedache-okon | ||||
Мітка | Пов'язаних міток немає. | ||||
Кількість звернень | |||||
Термін реалізації (днів) | |||||
Вартість | |||||
Запланована дата | |||||
Цю задачу відмічено як розв'язану. Якщо Ви думаєте, що це не так, будь ласка, відкрийте її повторно і роз'ясніть чому. |
|
Прихильників: | Dr.Somebody |
Нейтралітет: | Ще жоден користувач не проголосував нейтрально за це завдання. |
Супротивників: | За це завдання ще не проголосував жоден опонент. |
Дата зміни | Користувач | Поле | Зміна |
---|---|---|---|
2018-04-04 09:05 | ADGroup | Новий виклик | |
2018-04-04 09:05 | ADGroup | Умова | нова => призначена |
2018-04-04 09:05 | ADGroup | Відповідальний | => ADGroup |
2018-07-18 15:21 | ADGroup | Цільова версія | 10.XX (готується до випуску) => => 10.12 |
2018-07-25 23:36 | ADGroup | Умова | призначена => закрита |
2018-07-25 23:36 | ADGroup | Рішення | відкрито => вирішено |
2018-07-25 23:36 | ADGroup | Вирішено у версії | => 10.12 |
2018-07-25 23:36 | ADGroup | Коментар додано: 0001831 | |
2018-07-25 23:39 | ADGroup | Коментар змінено: 0001831 | |
2023-02-19 19:57 | ADGroup | Опис змінено | |
2023-02-21 23:58 | ADGroup | Зв'язок додано | пов'язана з 0002064 |