Переглянути завдання
Номер | Проект | Категорія | Видимість | Создан | Изменен |
---|---|---|---|---|---|
0001734 | RasKon | Помилки | Громадський | 2018-04-25 19:16 | 2018-04-26 09:00 |
Ініціатор | bwegypt | Відповідальний | |||
Пріоритет | Звичайно | Впливати | Малий | Відтворюваність | довільно |
Умова | зворотний зв'язок | Рішення | Відкривати | ||
Суб'єкт | 0001734: Не коректна нумерація конструкцій у друкованій формі. | ||||
Опис | Після зміни нумерації конструкцій (під час переміщення їх вище або нижче у списку конструкцій) у друкованій формі "Склопакети (стандартні, компактно, поконструкційно) і в більшості інших по склу, не коректно виводиться номер конструкції. Тобто якщо перемістити конструкцію вгору або низ списку, наприклад, з 9 місця на 1 або навпаки, то у вище названій формі нічого не змінюється. Все залишається як на момент першого збереження. Приклад прикріпив. | ||||
Мітка | Пов'язаних міток немає. | ||||
Вкладені файли | |||||
Кількість звернень | |||||
Термін реалізації (днів) | |||||
Вартість | |||||
Запланована дата | |||||
|
Річ у тім, що це не порядковий номер конструкції в списку, а код конструкції. Це важливий момент. У коді конструкції вказано не її порядковий номер, а ідентифікатор конструкції, який не змінюється, навіть якщо Ви видалите конструкції 1-8, то конструкція 9, яка залишилася, матиме код К9. Це також важливо, коли у Вас велике замовлення і Ви запускаєте його по частинах: спочатку одну частину конструкцій, потім другу частину конструкцій. Це можна робити через партії або просто відключаючи в замовленні непотрібні конструкції. Якби програма давала просто номер конструкції по порядку, то в таких би випадках Ви б заплуталися в документації. Тому це не помилка, а такий принцип роботи програми. |
У голосуванні можуть брати участь тільки зареєстровані користувачі. Зареєструйтесь або авторизуйтесь. | |
Прихильників: | За це завдання ще не проголосував жоден прихильник. |
Нейтралітет: | Ще жоден користувач не проголосував нейтрально за це завдання. |
Супротивників: | За це завдання ще не проголосував жоден опонент. |