Переглянути завдання
Номер | Проект | Категорія | Видимість | Создан | Изменен |
---|---|---|---|---|---|
0001780 | RasKon | Побажання | Громадський | 2018-07-28 00:01 | 2018-07-28 00:18 |
Ініціатор | ADGroup | Відповідальний | ADGroup | ||
Пріоритет | Звичайно | Впливати | Малий | Відтворюваність | не перевірялася |
Умова | закрита | Рішення | вирішено | ||
Версия продукта | 10.12 | ||||
Целевая версия | 10.12 | Решена в версии | 10.12 | ||
Суб'єкт | 0001780: Додати можливість примусово робити активним накопичувач готових склопакетів під час постановки склопакетів на склад. | ||||
Опис | Додано можливість нумерації накопичувачів для складу готових склопакетів. Кожному накопичувачу потрібно присвоїти індивідуальний порядковий номер, згенерувати і роздрукувати штрих-код для нього. Генерацію штрих-коду необхідно робити сторонніми засобами. Штрих код накопичувача має такий формат: 14 - умовний код, що позначає що це накопичувач склопакетів n - кількість цифр у номері накопичувача X - номер накопичувача. Наприклад: 1411 - накопичувач №1 1415 - накопичувач №5 14217 - накопичувач №17 Логіка застосування штрихкоду накопичувача готових склопакетів така: 1. Під час сканування штрихкоду накопичувача на "АРМ склад готових склопакетів" або "АРМ склад готової продукції" програма автоматично очищає інформацію на складі готових склопакетів за даним накопичувачем, звільняє будь-які зайняті осередки в ньому (щоб звільнити осередки, які не звільнилися на етапі запакування під час помилок сканування склопакетів) і робить цей накопичувач "активним" для приймання нових пакетів. 2. Якщо "активний" накопичувач було обрано, то під час сканування склопакетів на "АРМ склад готових склопакетів" або "АРМ склад готової продукції" програма нумерує осередки для постановки склопакетів за порядком з першого до останнього в цьому накопичувачі. При досягненні останнього осередку програма боляче не сприйме нового пакета, поки не буде обрано інший накопичувач "активним". | ||||
Мітка | Пов'язаних міток немає. | ||||
Кількість звернень | |||||
Термін реалізації (днів) | |||||
Вартість | |||||
Запланована дата | |||||
Цю задачу відмічено як розв'язану. Якщо Ви думаєте, що це не так, будь ласка, відкрийте її повторно і роз'ясніть чому. |
|
Прихильників: | За це завдання ще не проголосував жоден прихильник. |
Нейтралітет: | Ще жоден користувач не проголосував нейтрально за це завдання. |
Супротивників: | За це завдання ще не проголосував жоден опонент. |
Дата зміни | Користувач | Поле | Зміна |
---|---|---|---|
2018-07-28 00:01 | ADGroup | Новий виклик | |
2018-07-28 00:01 | ADGroup | Умова | нова => призначена |
2018-07-28 00:01 | ADGroup | Відповідальний | => ADGroup |
2018-07-28 00:18 | ADGroup | Умова | призначена => закрита |
2018-07-28 00:18 | ADGroup | Рішення | відкрито => вирішено |
2018-07-28 00:18 | ADGroup | Вирішено у версії | => 10.12 |
2018-07-28 00:18 | ADGroup | Коментар додано: 0001834 |